本市では、すべての市民を対象に、10年、20年先の将来も住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるために、地域包括ケアシステム構築を進めています。
住民の皆様が地域のことを知り、今できることを考えるきっかけとして活用いただくため「地区カルテ」を作成しました。
地区カルテとは
身近な地域ごとの、人口をはじめとした基礎的な統計情報を示し、地域の特徴や地域活動情報等をまとめたものです。住民の皆様や関係機関・関係団体等との話し合いやヒアリング等を通じて地域課題を共有し、解決に向けた取組や地域の将来などを共に考えるきっかけとして活用していただきたいと考えています。
各区の地区カルテはこちらからご覧いただけます。(リンク先:各区ホームページ)
地区カルテ共通フェイスシートを作成しました
市内を44の地区(地域ケア圏域)に分けて、統計情報や市民意識に関するアンケート結果など、共通の項目を整理しました。他の地区との比較が簡単になりましたので、これを機にお住いの地域の状況を知っていただくとともに、さらに地域に関心を持っていただき、市民の皆様が今できることやこれからどのように暮らしていきたいかを考えるきっかけとして御活用ください。
※地域ケア圏域とは
本市では、地域の状況を見える化し、地域づくりの更なる推進に向けて、歴史や文化に根差した地域をベースとして行政区よりも小さい範囲として44の圏域を設定し「地域ケア圏域」としています。
1 | 中央第一地区(PDF形式,4.14MB) | 旭町、砂子、駅前本町、榎町、境町、新川通、鈴木町、東田町、富士見1丁目、堀之内町、本町、港町、宮前町、宮本町 | |||||||||
2 | 中央第二地区(PDF形式,5.63MB) | 池田、小川町、貝塚、京町1・2丁目、下並木、堤根、日進町、南町、元木 | |||||||||
3 | 渡田地区(PDF形式,4.84MB) | 小田1丁目、渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町 | |||||||||
4 | 大島地区(PDF形式,3.51MB) | 大島、大島上町、中島、富士見2丁目 | |||||||||
5 | 大師第一地区(PDF形式,4.38MB) | 伊勢町、川中島、大師駅前、藤崎 | |||||||||
6 | 大師第二地区(PDF形式,5.30MB) | 池上新町、観音、台町、四谷上町、四谷下町 | |||||||||
7 | 大師第三地区(PDF形式,3.90MB) | 浮島町、江川、小島町、塩浜、田町、大師河原、千鳥町、出来野、殿町、東扇島、日ノ出、水江町、夜光、 | |||||||||
8 | 大師第四地区(PDF形式,4.23MB) | 昭和、大師公園、大師町、大師本町、中瀬、東門前 | |||||||||
9 | 田島地区(PDF形式,4.26MB) | 浅野町、池上町、追分町、扇島、扇町、鋼管通、桜本、田島町、浜町、南渡田町 | |||||||||
10 | 小田地区(PDF形式,4.58MB) | 京町3丁目、浅田、大川町、小田2~7丁目、小田栄、白石町、田辺新田 | |||||||||
11 | 幸区 | 南河原地区(PDF形式,4.17MB) | 大宮町、幸町、中幸町、堀川町、南幸町、都町、柳町 | ||||||||
12 | 御幸東地区(PDF形式,5.49MB) | 遠藤町、小向、小向町、小向東芝町、小向仲野町、小向西町、紺屋町、神明町、戸手、戸手本町 | |||||||||
13 | 河原町地区(PDF形式,3.36MB) | 河原町 | |||||||||
14 | 御幸西地区(PDF形式,5.51MB) | 下平間、塚越、東古市場、古市場、古川町、新塚越 | |||||||||
15 | 日吉第一地区(PDF形式,5.39MB) | 北加瀬、矢上、新川崎、鹿島田 | |||||||||
16 | 日吉第二地区(PDF形式,3.48MB) | 南加瀬 | |||||||||
17 | 日吉第三地区(PDF形式,3.65MB) | 小倉、新小倉、東小倉 | |||||||||
18 | 中原区 | 大戸地区(PDF形式,8.71MB) | 上新城、下小田中、下新城、新城、新城中町、宮内、上小田中 | ||||||||
19 | 小杉地区(PDF形式,5.39MB) | 市ノ坪、小杉、小杉御殿町、小杉陣屋町、小杉町、等々力、今井上町、今井仲町、今井西町、今井南町 | |||||||||
20 | 丸子地区(PDF形式,9.01MB) | 上丸子山王町、上丸子天神町、上丸子八幡町、新丸子東、新丸子町、丸子通 | |||||||||
21 | 玉川地区(PDF形式,6.29MB) | 上平間、上丸子、北谷町、下沼部、田尻町、中丸子、 | |||||||||
22 | 住吉地区(PDF形式,7.61MB) | 大倉町、井田、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、木月伊勢町、木月大町、木月祗園町、木月住吉町、木月、苅宿、西加瀬 | |||||||||
23 | 高津区 | 高津第一地区(PDF形式,4.33MB) | 宇奈根、久地、溝口 | ||||||||
24 | 高津第二地区(PDF形式,5.87MB) | 梶ケ谷、上作延、坂戸、下作延、久本、向ケ丘 | |||||||||
25 | 高津第三地区(PDF形式,5.34MB) | 下野毛、北見方、諏訪、瀬田、二子 | |||||||||
26 | 橘地区(PDF形式,3.53MB) | 明津、蟹ケ谷、子母口・子母口富士見台、新作、千年、千年新町、久末、末長、北野川、東野川 | |||||||||
27 | 宮前区 | 宮前第一地区(PDF形式,6.83MB) | 梶ケ谷、野川本町、西野川、野川台、南野川 | ||||||||
28 | 宮前第二地区(PDF形式,6.79MB) | けやき平、神木、土橋 | |||||||||
29 | 有馬・鷺沼地区(PDF形式,4.94MB) | 有馬、鷺沼 | |||||||||
30 | 東有馬地区(PDF形式,4.10MB) | 東有馬 | |||||||||
31 | 宮前第三地区(PDF形式,6.69MB) | 小台、宮崎(大塚町内会地域)、馬絹注)統計データは大塚町内会地域以外の宮崎地区を含む | |||||||||
32 | 宮前中央地区(PDF形式,3.53MB) | 宮崎1~6丁目、宮前平、宮崎(大塚町内会地域を除く)注)宮崎地区の統計データは宮前第三地区で集計 | |||||||||
33 | 向丘地区(PDF形式,7.63MB) | 犬蔵、五所塚、潮見台、神木本町、白幡台、菅生、菅生ケ丘、平、南平台、初山、水沢 | |||||||||
34 | 多摩区 | 登戸地区(PDF形式,4.96MB) | 和泉、登戸、登戸新町 | ||||||||
35 | 菅地区(PDF形式,6.57MB) | 菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、菅野戸呂、菅馬場 | |||||||||
36 | 中野島地区(PDF形式,4.48MB) | 中野島、布田 | |||||||||
37 | 稲田地区(PDF形式,6.29MB) | 宿河原、堰、長尾 | |||||||||
38 | 生田地区(PDF形式,3.53MB) | 生田、東生田、東三田、枡形、栗谷、寺尾台、長沢、西生田、三田、南生田 | |||||||||
39 | 麻生区 | 麻生東第一地区(PDF形式,6.93MB) | 高石、多摩美 | ||||||||
40 | 麻生東第二地区(PDF形式,7.75MB) | 金程、千代ケ丘、細山、向原 | |||||||||
41 | 麻生東第三地区(PDF形式,5.14MB) | 東百合丘、百合丘 | |||||||||
42 | 柿生第一地区(PDF形式,8.08MB) | 王禅寺、虹ケ丘、白山、王禅寺西、王禅寺東 | |||||||||
43 | 柿生第二地区(PDF形式,3.54MB) | 岡上、上麻生、下麻生、早野 | |||||||||
44 | 柿生第三地区(PDF形式,3.58MB) | 片平、栗木、栗木台、栗平、黒川、五力田、白鳥、古沢、万福寺、南黒川、はるひ野 |
地区カルテを活用した地域づくりイメージ図
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局地域包括ケア推進室
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-0482
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40keasui@city.kawasaki.jp