日本国内では年間570万トンもの食品ロスが発生していると言われています。家庭系の食品ロスは全体の約半数を占めており、そのほとんどが焼却されていることから、これらの食品の有効活用に取り組む必要があります。
食品ロスを削減するための取組のひとつに、「フードドライブ」があります。各家庭で使いきれない未利用食品を持ち寄り、フードバンク団体や地域の福祉施設・団体などに寄贈する活動です。
川崎市では、食品ロスの削減と食品の有効利用を目的として、ご家庭で使いきれない食品の回収を行っています。お持ちいただいた食品は、「フードバンクかわさき」を通じて、食料を必要としている世帯等にお渡ししています。
常時回収(川崎市減量推進課 第3庁舎16階)
常時回収により回収された食品例
「フードバンクかわさき」へのお渡し(画面右 代表 高橋実生氏)
常時回収について
場所/電話番号 | 曜日・時間 |
---|---|
フードドライブ窓口(川崎市環境局減量推進課)川崎市川崎区宮本町1番地 第3庁舎16階 JR川崎駅徒歩7分電話番号: 044-200-2568 | 月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(年末年始及び祝祭日を除く) |
川崎市地球温暖化防止活動推進センター(CCかわさき交流コーナー)高津区溝口1-4-1 ノクティ2 11階 高津市民館内東急田園都市線溝の口・JR武蔵溝ノ口 駅前電話番号: 044-813-1313 | 水曜日~日曜日午前10時~午後5時(年末年始及び高津市民館の休館日を除く) |
ヨネッティー王禅寺 (3階フロント)川崎市麻生区王禅寺1321番地最寄りバス停「田園調布学園大学前」電話番号: 044-951-3636 | 毎日午前9時~午後9時(毎月第4水曜日及び年末年始を除く) |
川崎生活環境事業所 川崎区塩浜4-11-9電話番号: 044-266-5747中原生活環境事業所中原区中丸子155-1電話番号: 044-411-9220 宮前生活環境事業所宮前区宮崎172電話番号: 044-866-9131 多摩生活環境事業所多摩区枡形1-14-1電話番号: 044-933-4111 | 月曜日~土曜日午前8時~午後4時45分(年始を除く) |
月例回収について
区役所等の「ごみ相談窓口」でも食品回収を行っています。
開設場所 | 開設日 | 開設時間 | 問合先 |
---|---|---|---|
大師支所(1階入口付近)田島支所(1階入口付近) | 毎月第4金曜日毎月第3金曜日 | 9時~11時 | 川崎生活環境事業所 044-266-5747 |
幸区役所(1階情報コーナー前)中原区役所(1階エレベーター前) | 毎月第2・4土曜日毎月第4土曜日 | 9時~12時9時~11時 | 中原生活環境事業所 044-411-9220 |
高津区役所(1階市民ホール)宮前区役所(2階ロビー) | 毎月第4土曜日 | 9時~11時 | 宮前生活環境事業所 044-866-9131 |
多摩区役所(1階アトリウム区民課窓口脇)麻生区役所(2階ロビー) | 毎月第4土曜日 | 9時~11時 | 多摩生活環境事業所 044-933-4111 |
イベント回収について
日時 | 場所 | 名称 | 備考/問合先 |
---|---|---|---|
現在予定されているイベントはありません。 |
回収実績
減量推進課 | CCかわさき | ヨネッティー王禅寺 | 生活環境事業所 | ごみ相談窓口 | イベント回収 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1年度 | 109件 894点 253kg(5/27~) | 136件 1,423点 263kg(9/1~) | 85件 411点 271kg(5/27~) | – | 35件 398点 92kg(9/1~) | 21件 169点 61kg(7月から) | 386件 3,295点 940kg(5/27~3/31) |
R2年度 | 103件 1,095点 443kg | 223件 2,137点 734kg | 50件 470点 402kg | – | 139件 1,712点 769kg | 2件 5点 2kg | 517件 5,419点 2,350kg |
R34月 | 7件 66点 33kg | 28件 237点 65kg | 8件 104点 40kg | 3件 22点 5kg | 7件 90点 24kg | 0件 0点 0kg | 53件 519点 167kg |
5月 | 6件 26点 21kg | 27件 297点 115kg | 9件 31点 28kg | 16件 131点 48kg | 16件 180点 54kg | 0件 0点 0kg | 74件 665点 266kg |
6月 | 14件 78点 38kg | 34件 273点 145kg | 0件 0点 0kg | 5件 31点 10kg | 15件 107点 63kg | 0件 0点 0kg | 68件 489点 256kg |
7月 | 13件 93点 32kg | 32件 294点 120kg | 8件 14点 11kg | 8件 80点 34kg | 16件 154点 66kg | 0件 0点 0kg | 77件 635点 263kg |
8月 | 9件 87点 28kg | 25件 261点 54kg | 7件 79点 26kg | 4件 162点 17kg | 14件 157点 83kg | 0件 0点 0kg | 59件 746点 208kg |
9月 | 12件 85点 44kg | 41件 302点 90kg | 12件 102点 33kg | 11件 973点 51kg | 19件 190点 88kg | 0件 0点 0kg | 95件 1,652点 306kg |
10月 | 13件 102点 42kg | 38件 341点 91kg | 8件 32点 31kg | 12件 129点 37kg | 13件 60点 31kg | 0件 0点 0kg | 84件 664点 232kg |
11月 | 8件 32点 22kg | 28件 346点 128kg | 7件 174点 44kg | 23件 287点 125kg | 21件 215点 73kg | 2件 38点 4kg | 89件 1,092点 396kg |
12月 | 13件 91点 43kg | 53件 426点 245kg | 8件 116点 59kg | 9件 378点 153kg | 8件 46点 28kg | 0件 0点 0kg | 91件 1,057点 528kg |
R41月 | 13件 124点 47kg | 37件 392点 106kg | 5件 29点 8kg | 12件 105点 38kg | 12件 138点 41kg | 0件 0点 0kg | 79件 788点 240kg |
2月 | 11件 278点 58kg | 27件 344点 144kg | 9件 76点 128kg | 7件 97点 31kg | 36件 368点 99kg | 0件 0点 0kg | 90件 1,163点 460kg |
3月 | 14件123点62kg | 37件408点72kg | 10件360点72kg | 18件203点82kg | 17件184点96kg | 1件 7点 1kg | 97件1285点385kg |
4月 | 10件61点14.4kg | 19件108点34kg | 5件140点28.8kg | 10件151点53.5kg | 17件22点41.4kg | 0件 0点 0kg | 61件482点172.1kg |
回収条件
・未開封であるもの
・賞味期限が明記され、かつ2ヶ月以上あるもの
(お米、塩、砂糖など元々賞味期限の表示がないものについてはご相談ください。)
・常温で保存が可能なもの
その他対象となるかどうかご不明な場合はお問合せください。
主な回収対象食品
- 穀類(お米・麺類・小麦粉など)
- 保存食品(缶詰・瓶詰など)
- 乾物(のり・豆等など)
- 調味料各種
- 食用油
- インスタント食品・レトルト食品
- 飲料(ジュース・コーヒー・お茶など)
- ギフトパック(お歳暮・お中元など)
※アルコール飲料は対象外です。
PRチラシと取組紹介パネル
常時回収PRチラシと取組の紹介パネルです。
フードドライブチラシ
フードドライブ取組紹介パネル
お問い合わせ先
川崎市 環境局生活環境部減量推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2568
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30genryo@city.kawasaki.jp